НА МЕДИЦИНСКИЕ И ВРАЧЕБНЫЕ УСЛУГИ
В ТОО « ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
№ | Вид услуги | Цена (тенге) |
1 | Консультации специалистов: | |
Врача акушер-гинеколога консультанта | 3000 | |
Врача акушер-гинеколога по беременности | 2500 | |
Прием гинеколога | 2000 | |
Консультанта врача-генетика, д.м.н., профессора Святовой Г.С. | 3000 | |
Врача генетика первичная | 2000 | |
Врача генетика повторная | 1000 | |
Эндокринолога первичная | 3000 | |
Эндокринолога повторная (в течение месяца) | 2000 | |
Эндокринолога (беременным) первичная | 3000 | |
Эндокринолога повторная (беременным) | 2000 | |
Терапевта | 3000 | |
Маммолога | 3000 | |
Психолога | 2000 | |
Занятия по подготовке к родам: | ||
Экспресс-курс (4 занятия по 2 часа) | 7000 | |
Полный курс (8 занятий по 2 часа) | 14000 | |
2 | Ультразвуковое исследование : | |
Абдоминальное | 2500 | |
Трансвагинальное | 2500 | |
Допплерометрия | 3000 | |
Почки и мочевыводящие пути | 2500 | |
Молочной железы | 2500 | |
Фолликулометрия (повторный) | 2500(500) | |
УЗИ комплекс | 3500 | |
3 | Генетические исследования | |
Кариотип | 5000 | |
Хромосомные аберрации | 5500 | |
Молекулярно-генетический метод определения микроделеций в У-хромосоме | 7500 | |
Сывороточные маркеры генетической патологии плода (РАРРА+ b-ХГЧ, АФП+ b-ХГЧ+несвязанный эстриол) | 4000 4000 | |
Определение генов предрасположенности к различным заболеваниям | 7500 | |
Определение спорного отцовства (на одного ребенка) | 75000 | |
Определение спорного отцовства (без матери) | 112500 | |
Биопсия ворсин хориона | 25000 | |
плацентоцентез | 20000 | |
кордоцентез | 30000 | |
прогноз потомства | 30000 | |
FISH диагностика | 90000 | |
FISH диагностика ( костный мозг) | 50000 | |
Амниоцентез + FISH диагностика | 90000 | |
4 | Определение половых инфекций методом пцр (за каждое исследование) | 1500 |
5 | мазок | 600 |
6 | Мазок на онкоцитологию | 1500 |
Мазок по Папаниколау | 2000 | |
7 | Санация влагалища (за процедуру) | 500 |
8 | Пребывание в дневном стационаре (день) | 1500 |
9 | Бак. Посев из цервик.канала | 2300 |
10 | Бак. Посев мочи | 2500 |
11 | Лабораторные методы: | |
Общий анализ крови | 600 | |
Общий анализ мочи | 500 | |
Электролиты крови | 650 | |
Биохимический анализ крови (сахар, билирубин, мочевина, остаточный азот, креатинин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза) | 1500 | |
Группа крови, резус-фактор | 800 | |
коагулограмма | 1500 | |
Определение чувствительности микроорганизмов в моче к антимикробным препаратам | 500 | |
Анализ мочи на 17-кс | 2000 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 700 | |
Определение сахара | 300 | |
| Микрореакция,RW | 800 | |
вич | 1500 | |
Гормоны крови | ||
ЛГ,ФСГ, кортизол, пролактин | 1300 | |
Гормоны щитовидной железы (ТТГ,Т3,Т4,FT4,а-тпо | 1300 | |
Эстрадиол, тестостерон, прогестерон | 1300 | |
СТГ | 1300 | |
ДГЭА-сульфат | 1500 | |
Инсулин, С -пептид | 1100 | |
Ифа (1 инфекция) | 800 | |
Hbs-антиген | 800 | |
12 | Введение ВМС, удаление вмс | 1200 |
13 | кольпоскопия | 2000 |
14 | Диатермокоагуляция шейки матки | 2000 |
15 | Эксцизия шейки матки | 3500 |
16 | гистология | 2000 |
17 | Гинекологический массаж | 1000 |
18 | Кардиотокография плода | 2000 |
19 | Выдача больничного листа | 500 |
20 | Внутримышечные иньекции | 200 |
21 | Внутривенные иньекции | 300 |
22 | ЭКГ | 1500 |
23 | гемостазиограмма | 3500 |
24 | ВА | 2000 |
25 | Антитела к ХГЧ | 1500 |
26 | Одноразовое зеркало | 300 |
Возможны изменения по ценам, более точная информация по тел. регистратуры 378-61-92, 378-61-86
