ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ И ВРАЧЕБНЫЕ УСЛУГИ
ТОО « ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
| Консультации специалистов | ||
1 | Консультация педиатра | 3000 |
2 | Консультация педиатра повторная в течение одного месяца | 2000 |
3 | Консультация педиатра на дому | 6000 |
4 | Патронаж новорожденного | 6000 |
5 | Консультация хирурга – ортопеда | 3000 |
6 | Консультация окулиста | 3000 |
7 | Консультация уролога | 3000 |
8 | Консультация лор – врача | 3000 |
9 | Консультация невропатолога | 3000 |
10 | Программа «МАЛЮТКА» с 0 до 6 мес. | 100000 |
11 | Программа «КАРАПУЗИК» с 6 мес. до 12 мес. | 90000 |
12 | Программа «БАЛАПАН» с 0 до 12 мес. | 140000 |
13 | Программа «МАЛЫШ» с 1 мес. до 12 мес. | 105000 |
14 | Программа «ЕРКЕМАЙ» с 1 года до 6 лет на 1 год | 70000 |
15 | Ультразвуковое исследование для детей: | |
Узи почек | 2500 | |
Узи почек + допплерометрия | 5000 | |
Узи органов брюшной полости | 3000 | |
Узи органов брюшной полости + допплерометрия | 5000 | |
Узи головного мозга + сосуды | 3000 | |
Узи щитовидная железа | 2000 | |
Узи органов малого таза | 3000 | |
Узи яичков и мошонки | 2500 | |
Узи вилочковой железы ( до 1 года) | 2500 | |
Узи молочной железы | 2000 | |
| Лабораторные методы: | ||
Общий анализ мочи | 500 | |
Общий анализ крови из пальца | 700 | |
Кал на яйца глист | 700 | |
Кал на лямблии | 700 | |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 700 | |
Копрограмма | 700 | |
Бак. Посев кала | 4000 | |
Мазок на яйца глист | 700 | |
| Биохимический анализ капиллярной крови из пальца: |
| |
Билирубин | 700 | |
Холестерин | 700 | |
Мочевина | 900 | |
Амилаза | 700 | |
Калий | 600 | |
АЛТ | 600 | |
АСТ | 700 | |
Креатинин | 900 | |
Креатинфосфокиназа | 900 | |
Мочевая кислота | 600 | |
Глюкоза | 900 | |
Щелочная фосфатаза | 700 | |
Триглицериды | 1500 | |
Биохимия из венозной крови | 1500 | |
ИФА – диагностика инфекции: |
| |
| lg М | 800 | |
lg G | 800 | |
ИФА – Диагностика Паразитарные Инфекции: | 1100 | |
| Хеликобактер pylori ( Cag A) | 1100 | |
Трихинеллез | 1100 | |
Эхинококкоз | 1100 | |
Токсакароз | 1100 | |
Описторхоз | 1100 | |
Лямблии | 1100 | |
Аскариды | 1100 | |
| ИФА – диагностика половые гормоны: | 1300 | |
Пролактин | 1300 | |
Прогестерон | 1300 | |
ЛГ | 1300 | |
ФСГ | 1300 | |
Эстрадиол | 1300 | |
Тестостерон | 1300 | |
ИФА – диагностика щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, FТ4. а-тпо) | 1300 | |
ДГЭА - сульфат | 1500 | |
| Микробиология | | |
Мазок из зева | 4000 | |
Бак посев мокроты | 4000 | |
Бак посев крови | 4000 | |
Бак посев мочи | 4000 | |
Грудное молоко | 4000 | |
Бак посев на грибы | 4000 | |
Бак посев отделяемого из ушей | 4000 | |
Бак посев отделяемого из половых органов | 4000 | |
Бак посев отделяемого из глаз | 4000 | |
Кровь на стерильность | 4000 | |
Дисбактериоз | 4000 | |
Манипуляции | ||
1 | Рассечение синехий малых половых губ | 1000 |
2 | Гименотомия( при атрезии гимена) | 5000 |
