ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА МЕДИЦИНСКИЕ И ВРАЧЕБНЫЕ УСЛУГИ
В ТОО « ИНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
с 20 октября 2011г
| № | Вид услуги | Цена (тенге) |
| 1 | Консультации специалистов: |
|
|
| Врача акушер-гинеколога консультанта (Хамзина Г.А., Аимбетова А.Р., Абдыкалыкова Б.И.) | 4000 |
|
| Врача акушер-гинеколога по беременности | 3000 |
|
| Прием гинеколога/повторная в течение месяца | 3000/2000 |
|
| Консультанта врача-генетика, д.м.н., профессора Святовой Г.С.(первичная/повторная) | 4000/2000 |
|
| Консультанта врача-генетика, к.м.н. Салимбаевой Д.Н., Махмутовой Ж.С. | 3000/2000 |
|
| Врача генетика первичная /повторная | 2000/1000 |
|
| Эндокринолога | 3000 |
|
| Эндокринолога (беременным) первичная /повторная | 3000/2000 |
|
| Терапевта (беременным) по договору с ИММ | 3000 |
|
| Терапевта без договора | 4000 |
|
| Уролога | 3500 |
|
| Гастроэнтеролога/повторная в течение месяца | 3000/2500 |
|
| Невропатолога (детский) | 3000 |
|
| Невропатолога | 3000 |
|
| Ортопеда | 3000 |
|
| Кардиолога | 3000 |
|
| Лор -врача | 2000 |
|
| Психолога | 2000 |
|
| Занятия по подготовке к родам:6 занятий | 18000 |
|
| Одно занятие | 3000 |
|
| Индивидуальное занятие (1 час) | 2500 |
| 2 | Ультразвуковое исследование: |
|
|
| Абдоминальное | 3000 |
|
| Трансвагинальное | 3000 |
|
| Допплерометрия | 3000 |
|
| Почки и мочевыводящие пути | 3000 |
|
| Молочной железы | 3000 |
|
| Фолликулометрия (повторный) | 3000(1000) |
|
| УЗИ комплекс | 4000 |
|
| 4-D УЗИ+снимок | 7000 |
|
| 4-D УЗИ+запись на DVD диск +снимок | 8000 |
| 3 | Генетические исследования |
|
|
| Кариотип | 7000 |
|
| Хромосомные аберрации | 10000 |
|
| Молекулярно-генетический метод определения микроделеций в У-хромосоме | 7500 |
|
| Сывороточные маркеры генетической патологии плода (РАРРА+ b-ХГЧ, АФП+ b-ХГЧ+несвязанный эстриол) |
4000 4000 |
|
| Определение спорного отцовства (на одного ребенка) | 100000 |
|
| Определение спорного отцовства (без матери) | 130000 |
|
| Пренатальное определение спорного отцовства | 150000 |
|
| FISH диагностика | 90000 |
|
| FISH диагностика ( костный мозг) | 50000 |
|
| Амниоцентез + FISH диагностика | 90000 |
| 4 | Определение половых инфекций методом пцр (за каждое исследование) | 1500 |
| 5 | мазок | 600 |
| 6 | Мазок на онкоцитологию | 3000 |
|
| Мазок по Папаниколау | 3000 |
| 7 | Санация влагалища (за процедуру) | 500 |
| 8 | Пребывание в дневном стационаре (день) | 1500 |
| 9 | Бак. Посев из цервик.канала | 3500 |
| 10 | Бак. Посев мочи | 3500 |
| 11 | Лабораторные методы: |
|
|
| Общий анализ крови с тромбоцитами | 1100 |
|
| Общий анализ мочи | 500 |
|
| Электролиты крови | 650 |
|
| Биохимический анализ крови (сахар, билирубин, мочевина, остаточный азот, креатинин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, тимоловая проба) | 2200 |
|
| Группа крови, резус-фактор | 800 |
|
| коагулограмма | 1500 |
|
| Определение чувствительности микроорганизмов в моче к антимикробным препаратам | 500 |
|
| Анализ мочи на 17-кс | 2000 |
|
| Анализ мочи по Нечипоренко | 700 |
|
| Определение сахара | 400 |
|
| Микрореакция,RW | 800 |
|
| вич | 1500 |
|
| Гормоны крови |
|
|
| ЛГ,ФСГ, кортизол, пролактин | 1300 |
|
| Гормоны щитовидной железы (ТТГ,Т3,Т4,FT4,а-тпо | 1300 |
|
| Эстрадиол, тестостерон, прогестерон | 1300 |
|
| СТГ | 1300 |
|
| ДГЭА-сульфат | 1500 |
|
| Инсулин, С -пептид | 1100 |
|
| Ифа (1 инфекция) | 800 |
|
| Hbs-антиген | 800 |
|
| Ифа на гепатит | 3500 |
|
| Маркеры тромбоза по трем показателям( Д-димер, протеин С, антитромбин 3) | 4500 |
|
| Липидограмма по 5 показателям (общий холестерин, ХЛПВП, ХЛПНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 2500 |
| 12 | Введение ВМС, удаление вмс | 3000 |
| 13 | кольпоскопия | 3000 |
| 14 | Диатермокоагуляция шейки матки | 4000 |
| 15 | Эксцизия шейки матки | 7000 |
| 16 | гистология | 4000 |
| 17 | Гинекологический массаж | 1000 |
| 18 | Кардиотокография плода | 2000 |
| 19 | Выдача больничного листа | 500 |
| 20 | Внутримышечные иньекции | 200 |
| 21 | Внутривенные иньекции | 300 |
| 22 | ЭКГ | 1500 |
| 23 | гемостазиограмма | 3500 |
| 24 | ВА | 2000 |
| 25 | Антитела к ХГЧ | 1500 |
| 26 | Одноразовое зеркало | 300 |
| 27 | Промывание миндалин | 1000 |
| 28 | Промывание носа | 1000 |
| 29 | Турунда в ухо | 500 |
| 30 | Внутригортанное вливание | 800 |
| 31 | Обработка зева | 500 |
| 32 | Контрактное ведение беременности с 1-2 триместра беременности | 135000 |
| 33 | Контрактное ведение беременности с1-2 триместра беременности консультанты Хамзина, Аимбетова, Абдыкалыкова | 145000 |
| 34 | Контрактное ведение беременности с 3 триместра | 100000 |
| 35 | Контрактное ведение беременности с 3 триместра консультанты Хамзина, Аимбетова, Абдыкалыкова | 110000 |
| 36 | Оформление документов на квотную комиссию | 5000 |
